| 2012年の防除履歴 |
|||
| 1回目 | 3/26 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 4/02 | アドマイヤー殺虫剤(水で10000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 4/09 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/25 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |

| 2011年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/19 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 4/01 | アドマイヤー殺虫剤(水で10000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 4/05 | ストロビードライフロアブル(水で2000倍希釈) | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/14 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 5回目 | 5/03 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2010年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/06 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 3/18 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) ストロビードライフロアブル(水で2000倍希釈) |
アブラムシ防除 うどんこ病予防 |
| 3回目 | 4/05 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/26 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2009年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/05 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 3/19 | アドマイヤー殺虫剤(水で10000倍希釈) ストロビードライフロアブル(水で2000倍希釈) |
アブラムシ防除 うどんこ病予防 |
| 3回目 | 3/31 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/20 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2008年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/22 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 4/02 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 4/06 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/19 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2007年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/07 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 3/27 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 3/29 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/15 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2006年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/21 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 4/08 | アドマイヤー殺虫剤(水で10000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 | ||
| 3回目 | 5/01 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2005年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/24 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 3/27 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 4/14 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 5/04 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2004年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/16 | ランベック殺虫剤(水で1000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 2回目 | 3/19 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 3回目 | 4/03 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 4/21 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2003年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/14 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 | ||
| 2回目 | 4/07 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 3回目 | 4/28 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2002年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/17 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 | ||
| 2回目 | 4/07 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 3回目 | 4/30 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 2001年の防除履歴 | |||
| 1回目 | 3/24 | ボルドー剤(水で500倍希釈)有機認証 | カイヨウ病予防 |
| 2回目 | 4/06 | モスピラン殺虫剤(水で4000倍希釈) | アブラムシ防除 |
| 3回目 | 4/14 | 水和硫黄剤(水で400倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 4回目 | 5/07 | 水和硫黄剤(水で500倍希釈)有機認証 | うどんこ病予防 |
| 薬 剤 名 | 月向農園の使用状況 | |
| 殺 菌 剤 |
ロブラール(灰色カビ病) | × |
| ボルドー剤(カイヨウ病)有機認証 | ○ | |
| マイコシールド(カイヨウ病) | × | |
| 水和硫黄剤(ウドンコ・黒星病)有機認証 | ○ | |
| ベルクート(黒星病) | × | |
| スコア顆粒水和剤(スス斑・黒星病) | × | |
| ストロビードライフロアブル(ウドンコ病) | △ 必要な場合のみ | |
| デランフロアブル(スス斑・黒星病) | × | |
| オーソサイド水和剤(スス斑・黒星病) | × | |
| ビスダイセン水和剤(黒星病) | × | |
| 殺 虫 剤 |
モスピラン(アブラムシ) | ○ 年1回 どれか一種 |
| アドマイヤー(アブラムシ) | ||
| ランベック(アブラムシ) | ||
| スプラサイド乳剤(カイガラムシ) | × | |
| アプロードフロアブル(カイガラムシ) | × | |
| ニッソラン水和剤(ハダニ) | × | |
| ガットキラー(コスカシバ) | × | |
| 除 草 剤 |
ハービー液剤 | × |
| バスタ液剤 | × | |
| サンダーボルト | × | |
| ラウンドアップ | × | |




